Nieudany weekend pierwszoligowców
- Szczegóły
- Kategoria: I liga
- Piotr Wróbel

Pierwszoligowa drużyna TTS Polonii II Bytom rozegrała w ubiegły weekend dwa wyjazdowe spotkania, w tym jedno awansem ze GMKS Strzelcem Frysztak. Niestety nie był to udany weekend dla nas, gdyż nie zdobylismy żadnych punktów w tych meczach. Warto odnotować, że nasi zawodnicy mierzyli się z zespołami należącymi do czołówki 1 ligi gr. południowej i im dalej w las tym powinno byc łatwiej o zdobycz punktową.
Jak na razie bez porażki jest Marek Kądziela, który może pochwalić się bilansem 6 zwycięstw.
| PWSZ Zamość | 7:3 | TTS POLONIA II Bytom |
| Gracz 1 | Gracz 2 | Stół | Wynik | Sety | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kozieł Paweł | - | Masłowski Jakub | 1 | 3:0 | (11:7, 11:4, 11:7) |
| Litwiniuk Marcin | - | Balcerzak Marcin | 1 | 3:0 | (11:7, 12:10, 11:1) |
| Kozieł Paweł | - | Balcerzak Marcin | 1 | 3:0 | (13:11, 13:11, 11:7) |
| Litwiniuk Marcin | - | Masłowski Jakub | 1 | 3:1 | (11:3, 6:11, 11:4, 11:2) |
| Gołda Łukasz | - | Kwodawski Bartosz | 2 | 0:3 | (5:11, 8:11, 7:11) |
| Kisielewicz Daniel | - | Kądziela Marek | 2 | 1:3 | (11:8, 4:11, 9:11, 5:11) |
| Gołda Łukasz | - | Kądziela Marek | 2 | 1:3 | (11:5, 7:11, 5:11, 9:11) |
| Zavadskyi Ihor | - | Kwodawski Bartosz | 2 | 3:0 | (13:11, 11:8, 11:8) |
| Kozieł Paweł / Litwiniuk Marcin | - | Masłowski Jakub / Kądziela Marek | 1 | 3:1 | (11:5, 14:12, 8:11, 11:8) |
| Gołda Łukasz / Zavadskyi Ihor | - | Balcerzak Marcin / Kwodawski Bartosz | 2 | 3:1 |
(9:11, 11:5, 12:10, 11:9) |
| GMKS STRZELEC Frysztak | 6:4 | TTS POLONIA II Bytom |
| Gracz 1 | Gracz 2 | Stół | Wynik | Sety | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zdzienicki Kamil | - | Balcerzak Marcin | 1 | 3:2 | (12:10, 6:11, 8:11, 11:8, 11:9) |
| Niemiec Krzysztof | - | Masłowski Jakub | 1 | 3:2 | (11:9, 10:12, 6:11, 11:9, 11:5) |
| Zdzienicki Kamil | - | Masłowski Jakub | 1 | 3:0 | (11:6, 11:9, 11:9) |
| Niemiec Krzysztof | - | Balcerzak Marcin | 1 | 3:1 | (11:3, 9:11, 11:6, 11:9) |
| Więcek Adrian | - | Kwodawski Bartosz | 2 | 2:3 | (10:12, 12:10, 9:11, 11:5, 9:11) |
| Zdzienicki Piotr | - | Kądziela Marek | 2 | 2:3 | (11:9, 10:12, 11:4, 6:11, 4:11) |
| Więcek Adrian | - | Kądziela Marek | 2 | 1:3 | (12:14, 6:11, 11:3, 8:11) |
| Zdzienicki Piotr | - | Kwodawski Bartosz | 2 | 2:3 | (11:8, 6:11, 7:11, 11:8, 5:11) |
| Niemiec Krzysztof / Zdzienicki Piotr | - | Kądziela Marek / Kwodawski Bartosz | 1 | 3:1 | (11:9, 11:9, 3:11, 13:11) |
| Zdzienicki Kamil / Więcek Adrian | - | Kwodawski Bartosz / Balcerzak Marcin | 2 | 3:0 | (11:6, 11:8, 11:8) |









